AreaDVD.de
Beschreibung
- Heimkino-Magazin mit umfangreichen Besprechungen inkl. Hintergrundberichte von DVD-Neuerscheinungen
- Alle Informationen über DVD, Blu-ray Disc, HD DVD und HDTV für technik- und lifestyleorientierte User mit ausgeprägtem Kaufinteresse
- Reichhaltige Datenbank mit über 600 DVD-Besprechungen
- Aktuelle News aus der Welt der DVD, Tests und Marktberichte über die in Deutschland erhältlichen Abspielgeräte
Zielgruppe
Geschlecht: 92% männlich / 8% weiblich
Alter: 92% sind zw. 25 und 54 Jahre alt
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Manhattan Skyscraper | 320*740 | 40,00 Euro |
| Skyscraper | max. 160*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | UAP Format + Layer | 75,00 Euro |
| Billboard | 770*250 | 55,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 70,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 70,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
