autotest.de
Beschreibung
- Interessierte User, die sich in der Orientierungsphase Ihres Kaufprozesses befinden
- Mehrwert durch die Gruppierung mit den Portalen pkw.de und caroo.de der Caroo-Group
- Bundesweites Händlerverzeichnis inklusive Händlerbewertung
- Experten und Autoenthusiasten beraten in der Frage-und-Antwort Community in konstruktiven Diskussionen und detaillierten Erfahrungsberichten
Zielgruppe
Alter: 81% männlich / 19% weiblich
Alter: 74% der User sind zwischen 35 - 54 Jahre alt
Mtl. HHNE: 57% verfügen über mehr als 3.000€
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 30,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 35,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 75,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 80,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 70,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 75,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 75,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 75,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
