Baby-Vornamen.de
Beschreibung
- Auswahl von über 30.000 Jungen- und Mädchennamen
- Informationen zu deren Bedeutung und Herkunft
Leistungsdaten
- Unique User: 410.000
- Reichweite: 0,80 %
- Quelle: AGOF if2011-10
Zielgruppe
Geschlecht: 27% männlich / 73% weiblich
Alter: 60% der User sind zw. 20 und 39 Jahre
Ausbildung: 41% haben mind. Abitur
Mtl. HHNE: 34% verfügen über mehr als 3.000 €
Quelle: AGOF internet facts 2011-10
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 30,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Manhattan Skyscraper | 320*740 | 45,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 35,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 75,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 80,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 70,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 75,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 75,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)

