CartoonNetwork.de
Beschreibung
- Abgedrehter Zeichentrickspaß und abwechslungsreiches Programm mit Superhelden und viel Fantasie (Ben 10 über Spiderman bis hin zu Cartoon Network Eigenproduktionen)
- Emmy-prämierte Cartoons
- Brandneue Serienhighlights und Internationale Erfolgsserien
- Umfeld bezogenes Targeting
- Spitze Zielgruppe ohne Streuverluste (Jungs 6-13 Jahre)
- Sehr gute Clickraten
Zielgruppe
- Jungen und Mädchen (80:20)
- 80% der User sind zwischen 7-12 Jahre alt, 78% Jungs
- 7-9 Jahre: 35%
- 10-12 Jahre: 45%
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 30,00 Euro |
| Skyscraper | max. 160*600 | 35,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 450*450 | 75,00 Euro |
| Tandem Ad | UAP-Format + Layer Ad | 80,00 Euro |
| Advertorial | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Banderole Ad | 770*250 | 75,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | PreRoll: bis zu 15 Sekunden | 70,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | PreRoll: bis zu 10 Sekunden | 60,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | PreRoll: bis zu 20 Sekunden | 80,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | PreRoll: bis zu 5 Sekunden | 50,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
