handy.de
Beschreibung
handy.de bietet seinen Usern umfangreiches Mobile Entertainment.
handy.de bedient sich hierzu eines der größten Produktportfolios im Bereich Mobile Entertainment mit einer Vielzahl an Premium-Content aller namhaften Lizenzgeber.
Zu den meistgenutzten Services von handy.de gehören Real Music, Games und Applications, welche man sich über das Mobilfunknetz auf das Handy schicken lassen kann.
Leistungsdaten
- Unique User: 90.000
Zielgruppe
Geschlecht: 57% männlich I 43% weiblich
Alter: 73% der User sind zw. 20 und 49 Jahre
Ausbildung: 32% haben mind. Abitur
HHNE: 28% verfügen netto über mehr als 3.000 €
Quelle: AGOF if 2010-I
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 25,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | max. 336*280 | 50,00 Euro |
| PopUnder | max. 800*600 | 40,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 55,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 60,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 70,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 70,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)


