heise Autos
Beschreibung
- Online-Autoportal des Heise Zeitschriften Verlags mit einer der größten Fachredaktionen Deutschlands
- User sind
in der Gesellschaft angesehene einflussreiche Meinungsmacher
gut verdienende Early Adopter
Technologie-Entscheider sowie engagierte Mediennutzer - heise Autos bietet unabhängige und kritische Meinungen, sowie Tests, Fahrberichte und Videos zu Messeneuheiten
- Nutzung von Synergieeffekten des herausragenden redaktionellen Umfelds
Leistungsdaten
- Unique User: 150.000
- Quelle: AGOF if2011-12
Zielgruppe
Geschlecht: 91% männlich / 9% weiblich
Alter: 55% zwischen 20 und 39 Jahren
Mtl. HHNE: 39% verfügen über mehr als 3.000 €
Bildung: 50% haben Abitur/Hochschulabschluss
Quelle: AGOF if2011-12
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 30,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 35,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Large Rectangle | 336*280 | 60,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 75,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 80,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 70,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 75,00 Euro |
| Halfpage Ad | 300*600 | 60,00 Euro |
| Billboard | 770*250 | 75,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 75,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)


