moviegod.de
Beschreibung
- Unabhängiges Online-Filmmagazin mit tagesaktuellen News und unverblümten Filmkritiken
- Hochauflösende Bilder sowie Filmtrailer im HD-Format
- Communitybereich mit über 30.000 Mitgliedern
Leistungsdaten
- Unique User: 130.000
- Quelle: AGOF if2011-03
Zielgruppe
Geschlecht: 56% männlich / 44% weiblich
Alter: 68% der User sind zw. 20 und 49 Jahre
Ausbildung: 36% haben mind. Abitur
Haushaltsnettoeinkommen: 27% verfügen netto über mehr als 3.000 €
Quelle: AGOF if2011-03
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Manhattan Skyscraper | 320*740 | 40,00 Euro |
| Skyscraper | max. 160*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| PopUnder | max. 800*600 | 40,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 55,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 60,00 Euro |
| Flash Bühne | 770*250 | 55,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | 80,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)


