myspass.de
Beschreibung
- Redaktionell gestaltetes Angebot exklusiv zum Thema Comedy
- TV-Inhalte als Schwerpunkt
- Webshow-Formate mit eigens für das Internet produzierten Comedy-Inhalten als Programmsäule
- Betrieben von der BRAINPOOL Artist and Content Services GmbH, einer 100%igen Tochter der BRAINPOOL TV GmbH
Zielgruppe
Mit seinen Inhalten richtet sich MySpass primär an comedyaffine User. Dabei werden Internetnutzer angesprochen, die auf der einen Seite auf der Suche nach kostenlosen Premium-Angeboten im Internet sind, auf der anderen Seite zudem an neuen Web-Formaten interessiert sind. Somit richtet sich das Angebot von MySpass nicht ausschließlich an eine bestimmte Altersgruppe, sondern an User, die ein gesteigertes Verlangen nach Bewegtbildinhalten im Internet haben und zudem nach Interaktion mit anderen Internetnutzern streben.
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Large Rectangle | 336*280 | 60,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 55,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 60,00 Euro |
| Halfpage Ad | 300*600 | 60,00 Euro |
| Advertorial | a.A. | a.A. |
| Banderole Ad | 770*250 | 70,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 70,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | bis 5 Sekunden | 50,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | Tandem Ad mit UAP | zzgl. 15 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | bis 20 Sekunden | 80,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | bis 15 Sekunden | 70,00 Euro |
| VideoAd - PreRoll / Post-Roll | bis 10 Sekunden | 60,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
