ofdb.de
Beschreibung
- Europas umfangreichstes Nachschlagewerk zu Filmen aller Genres
- Eines der größten Film-Portale im deutschsprachigen Raum
- Informationen zu 180.000 Filmen in insgesamt 250.000 Fassungen sowie 90.000 Kritiken der über 87.000 registrierten OFDb-Nutzer
- Persönliche Filmsammlung für registrierte Nutzer
Zielgruppe
Geschlecht: 79% männlich / 21% weiblich
Alter: mehr als 50% sind zwischen 18 und 29 Jahren
Mtl. HHNE: 49% verfügen über mehr als 3.000€
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Manhattan Skyscraper | 320*740 | 40,00 Euro |
| Skyscraper | 160*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 55,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper uns Farbcode | 60,00 Euro |
| Advertorial | a.A. | a.A. |
| Banderole Ad | 770*250 | 70,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 70,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
