ofdb.de
Beschreibung
- Europas umfangreichstes Nachschlagewerk zu Filmen aller Genres
- Eines der größten Film-Portale im deutschsprachigen Raum
- Informationen zu 145.000 Filmen in insgesamt 210.000 Fassungen sowie 76.000 Kritiken der OFDb-Nutzer
- Persönliche Filmsammlung für registrierte Nutzer
Zielgruppe
Mehr als die Hälfte der Besucher ist zwischen 18 und 29 Jahre alt, konsumfreudig, einkommensstark und überdurchschnittlich an Film- und Multimediathemen interessiert.
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Double Leaderboard | 728*180 | 45,00 Euro |
| Skyscraper | 160*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Halfpage Ad | 300*600 | 60,00 Euro |
| Advertorial | a.A. | a.A. |
| Banderole Ad | 770*250 | 70,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 70,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
