pkw.de
Beschreibung
- Einzige Online-Autobörse mit Kernfunktionalität „Angebotsgenerator“, mit dem gezielt Angebote von Händlern erstellt werden
- Lead-Generierungsmaschine für Autohandel und Hersteller
- Magazin mit Neuigkeiten aus der Autobranche und Vorstellung neuer Modelle anhand umfangreicher Fahrberichte
Zielgruppe
Geschlecht: 79% männlich/21% weiblich
Alter: 46% sind zwischen 25 und 44 Jahren
HHNE: 58% verfügen über mehr als 3.000 €
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 30,00 Euro |
| Skyscraper | max. 160*600 | 35,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 75,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 80,00 Euro |
| Hockeystick | Kombination aus Leaderboard & Skyscraper | 70,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper und Farbcode | 75,00 Euro |
| Banderole Ad | 770*250 | 75,00 Euro |
| Splitscreen | 300*600 | 75,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
