szene1.at
Beschreibung
- Österreichs größtes Eventportal
- Aktuelle Szenenews, Eventkalender, Modelfotos, Fotoberichte, Foren, Chats, Gewinnspiele und Videos
Zielgruppe
Geschlecht: 48% männlich I 52% weiblich
Alter: bis 16 J.: 32% (13% m / 19% w)
17-20 J.: 34% (15% m / 19% w)
21-25 J.: 21% (12% m / 9% w)
über 25 J.: 13% (9% m / 4% w)
Channel
Preise*
| Werbeform | Format | TKP |
|---|---|---|
| Leaderboard | 728*90 | 25,00 Euro |
| Skyscraper | max. 200*600 | 30,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300*250 | 50,00 Euro |
| Layer Ad | max. 500*500 | 70,00 Euro |
| Tandem Ad | Kombination aus Layer und Standardwerbemitteln | 75,00 Euro |
| Wallpaper | Kombination aus Leaderboard, Skyscraper & Farbcode | 60,00 Euro |
* Preis versteht sich als Tausend-Kontakt-Preis (TKP)
