Preise und Rabatte
Preise
Preise für Direktplatzierungen entnehmen Sie bitte den detailierten Beschreibungen der einzelnen Seiten im Portfolio. Die Preisliste für die Platzierung in einem Channel ist in der Detailinformation zu jedem Channel aufgeführt.
Das Mindestbuchungsvolumen beträgt 1.000 € netto pro Auftrag.
Rabattstaffel*
| Ab Volumen | Preisnachlass |
|---|---|
| 10.000,- € | 2,5% |
| 25.000,- € | 5,00% |
| 50.000,- € | 7,5% |
| 100.000,- € | 10,00% |
| 250.000,- € | 15,00% |
| 500.000,- € | 20,00% |
| 1.000.000,- € | 25,00% |
Stornogebühren
| Zeitpunkt | Stornogebühr |
|---|---|
| Storno bis 1 Woche vor Kampagnenstart | 50% des Nettonetto-Kampagnenwerts |
| Storno bis 3 Werktage vor Kampagnenstart | 80% des Nettonetto-Kampagnenwerts |
| Storno ab 3 Werktage vor Kampagnenstart und später | 100% des Nettonetto-Kampagnenwerts |
*Kundenbezogener volumenabhängiger Preisnachlass - Die oben genannten Rabatte können nicht rückwirkend rabattiert werden.
